<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир идей</title>
	<atom:link href="http://www.eidosworld.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eidosworld.ru</link>
	<description>Сайт для мыслящих людей</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 23:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Идея для iPhone</title>
		<link>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/idea-for-iphone.html</link>
		<comments>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/idea-for-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 23:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии и наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eidosworld.ru/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[У каждого приложения есть основное действие. Например, у плеере начать воспроизведение/запаузить воспроизведение, у звукозаписи начать звукозапись/запаузить звукозаписть, у игры например может быть действие выстрелить. И у iPhone соответственно есть главная кнопка. Так вот можно чтобы эта кнопка была тоже немного сенсорная, т.е. изображение под кнопкой будет задаваться приложением. Скорее всего просто необходимо использовать утолщенное твердое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/idea-for-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idea for realtime raymarching distance fields</title>
		<link>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/algorithms/idea-for-realtime-raymarching-distance-fields.html</link>
		<comments>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/algorithms/idea-for-realtime-raymarching-distance-fields.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eidosworld.ru/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[What if we have fast polygonization of isosurfaces like Marching Cubes, Marching Tethdrahedra, Enchanced Marching Cubes, Macet Marching Cubes, Dual Contouring, Dual Marching Cubes, etc. with construction of Octree. But this should be considered as background process or masked dynamic updating. This will build rough approximation of that we get using raymarching: depth buffer, intersect/hit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/algorithms/idea-for-realtime-raymarching-distance-fields.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Визуальное программирование</title>
		<link>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/visual-coding.html</link>
		<comments>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/visual-coding.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 07:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии и наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eidosworld.ru/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Визуальное программирование предполагает: - Использование визуального отладчика (пример, ddd) - Использование визуального построения классов - Использование визуального иерархического построения алгоритма в виде node diagram (вместо написания кода) По второму пункту сейчас Visual Studio и QtCreator используется диалог (wizard) для добавления класса. Его можно было бы заменить на диаграмму UML, где отображались все классы (сущности) и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/visual-coding.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Быстрое изучение API</title>
		<link>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/api-fast-learning.html</link>
		<comments>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/api-fast-learning.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии и наука]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[fast learning]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[productive learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eidosworld.ru/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время складывается такая ситуация, что программисту приходится изучать много различных API. При этом в некоторых случаях информация вполне доступна (например, MSDN для WinAPI), а в некоторых случаях ее почти нет (например, MyGUI). Возникает необходимость в системах, в которых программист бы мог быстро перемещаться и находить нужную информацию &#8211; &#171;не обязательно все знать, чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eidosworld.ru/technology-and-science/api-fast-learning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование физических движков в графическом пользовательском интерфейсе</title>
		<link>http://www.eidosworld.ru/future/near-future/using-physic-engines-in-gui.html</link>
		<comments>http://www.eidosworld.ru/future/near-future/using-physic-engines-in-gui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ближайшее будущее (около 10 лет)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eidosworld.ru/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Наверное самым первым явлением в этой области, ставшим популярным, является так называемый wobbler effect, в котором перетаскиваем объект выглядел не как стальной лист, а как очень гибкая резина. Глядя на Windows 8 и разработки других 3D Desktop&#8217;ов можно с уверенностью сказать в каком направление графических пользовательских интерфейсов &#8211; в них все чаще используют физические движки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eidosworld.ru/future/near-future/using-physic-engines-in-gui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Идея для мистической игры</title>
		<link>http://www.eidosworld.ru/scenarios-and-plots/computer-games/idea-for-mystical-game.html</link>
		<comments>http://www.eidosworld.ru/scenarios-and-plots/computer-games/idea-for-mystical-game.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eidosworld.ru/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Вчера ехал в автобусе, школьники обсуждали необычные игры, где геймплей выходил за рамки обычного игрового процесса большинства игр. Например, в игре на мобильном устройстве предлогалось увеличить звук, чтобы услушать важную команду, или в игре на десктопе курсором необходимо было кликнут по очень маленькому объекту, но при этом курсор постоянно шевелясь никогда не вставал поверх объект [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eidosworld.ru/scenarios-and-plots/computer-games/idea-for-mystical-game.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько идей для MMORPG</title>
		<link>http://www.eidosworld.ru/scenarios-and-plots/computer-games/some-ideas-for-mmorp.html</link>
		<comments>http://www.eidosworld.ru/scenarios-and-plots/computer-games/some-ideas-for-mmorp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eidosworld.ru/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Статья выглядит как машинный перевод, но это не так. 1. У большинства малобюджетных MMORPG есть проблема нехватки народа, из-за чего следует неприбыльность проекта, однако можно создать видимость. Если MMORPG платная, то необходимо сделать лоулевел контент очень играбельным на равне с хайлевел контентом и пустить туда бесплатную аудиторую, неограничивая их не в чем, из того что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eidosworld.ru/scenarios-and-plots/computer-games/some-ideas-for-mmorp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А что будет если?</title>
		<link>http://www.eidosworld.ru/internet/new-site/what-will-be-if.html</link>
		<comments>http://www.eidosworld.ru/internet/new-site/what-will-be-if.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тематика для новых сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[а что будет если]]></category>
		<category><![CDATA[рассказ]]></category>
		<category><![CDATA[фантастика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eidosworld.ru/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Нередко фантасты пишут, настолько близкие с реально сбывающимся будущим, рассказы, что к ним иногда наведываются агенты спец.служб государств, в котором они проживают. Также вспоминая идею серии из Футурамы, где профессор изобрел машину, которая предсказывает будущее если ей задают вопрос &#171;А что будет если &#8230;&#187;, где вместо троеточия подставляется определенная ситуация. Рекомендуемое доменное имя: whatwillbeif.com Идея [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eidosworld.ru/internet/new-site/what-will-be-if.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утопичная идея для нового закона</title>
		<link>http://www.eidosworld.ru/future/long-term-future/utopical-idea-for-a-new-law.html</link>
		<comments>http://www.eidosworld.ru/future/long-term-future/utopical-idea-for-a-new-law.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отдаленное будущее (более 100 лет впереди)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eidosworld.ru/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Закон об уголовной ответственности биологического отца за низкое значение параметра культурности ребенка, который оценивается по 10-ти бальной шкале специальным государственным органом и комиссией внутри этого органа: 1 председатель комисии и 10 случайных людей с высшим образованием (бакалавриат и выше).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eidosworld.ru/future/long-term-future/utopical-idea-for-a-new-law.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Идея сайта &#171;Аналогии и связи&#187;</title>
		<link>http://www.eidosworld.ru/internet/new-site/analogy.html</link>
		<comments>http://www.eidosworld.ru/internet/new-site/analogy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналогии и связи]]></category>
		<category><![CDATA[Тематика для новых сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eidosworld.ru/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Сайт для размещения найденных аналогий. Например, метрики расстояния определяются оператором length^p(x,y) = (abs(x)^p + abs(y)^p)^(1/p). При p = 2 &#8211; евклидова метрика, при p = 1 &#8211; манхэттенова метрика. Не только математических, но из любых областей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eidosworld.ru/internet/new-site/analogy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

